彩色巡检记录仪
简要描述:说明:①彩色TFT 5英寸320×234分辨力液晶屏 ② 台式zui多64通道 ③ 巡检速度0.1秒/通道 ④测量精度0.2%
产品型号: 无纸记录仪
所属分类:数显仪表
更新时间:2025-07-27
厂商性质:生产厂家
详情介绍
说明:
①彩色TFT5英寸320×234分辨力液晶屏
②台式zui多64通道
③巡检速度0.1秒/通道
④测量精度0.2%
选型表
①彩色TFT5英寸320×234分辨力液晶屏
②台式zui多64通道
③巡检速度0.1秒/通道
④测量精度0.2%
选型表
| 内容 | 代码说明 | ||||||||||
| XSR70A/ | 8通道、2点公用组态报警 | ||||||||||
| 外形尺寸 | Y1 | 台式,318(W)×125(H)×300(L) | |||||||||
| y2 | 盘装,318(W)×125(H)×300(L) | ||||||||||
| 通道数 | □ □ | zui多64通道 | |||||||||
| 输入信号 | R | 全部通道均为热电阻,仪表内装的分度号包括:Pt100.Cu100.Cu50.BA1.BA2.G53 | |||||||||
| (订货需注明) | E | 全部通道均为热电偶,仪表内装的分度号包括:K.S.R.B.N.E.J.T | |||||||||
| B | 全部通道均为4mA~20mA或1V~5V等电流、电压信号,需在订货时明确 | ||||||||||
| X | 输入为热电阻、热电偶混用 | ||||||||||
| L | 输入为热电阻,热电偶,4mA-20mA,0mA-10mA,1V-5V混用,需在订货时明确 | ||||||||||
| 通讯接口 | S0 | 无通讯接口 | |||||||||
| S1 | RS-232接口 | ||||||||||
| S2 | RS-485接口 | ||||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||
| V1 | 24V DC | ||||||||||
| USB转储 | USB | 选此项功能时,必须选配U盘 | |||||||||
| 非标准功能 | N | N表示非标功能 | |||||||||
留言询价
- 上一篇:无纸记录仪便携式无纸记录仪
- 下一篇:多路巡检仪


您的位置:
在线交流